
| Clasificación - GP de Bélgica |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:58.179 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:58.905 | +0.726 | Q3 | |
| 3 | E. Ocon | Force India | FRA | 2:01.851 | +3.672 | Q3 | |
| 4 | S. Pérez | Force India | MEX | 2:01.894 | +3.715 | Q3 | |
| 5 | R. Grosjean | Haas | FRA | 2:02.122 | +3.943 | Q3 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 2:02.671 | +4.492 | Q3 | |
| 7 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 2:02.769 | +4.590 | Q3 | |
| 8 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 2:02.939 | +4.760 | Q3 | |
| 9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 2:04.933 | +6.754 | Q3 | |
| 10 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:42.191 | +15.988 | Q2 | Última posición |
| 11 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:43.844 | +14.335 | Q2 | |
| 12 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:43.865 | +14.314 | Q2 | |
| 13 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:44.062 | +14.117 | Q2 | |
| 14 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:44.301 | +13.878 | Q2 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:44.145 | +14.034 | Q1 | Última posición |
| 16 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:44.489 | +13.690 | Q1 | |
| 17 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:44.917 | +13.262 | Q1 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:44.998 | +13.181 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:45.134 | +13.045 | Q1 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:45.307 | +12.872 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi